ESN Flexpresso Protein Coffee 908g
- زمان تحویل: آلمان 1-3 روز کاری // اروپا: 2-5 روز کاری
- در انبار
- موجودی در راه است
ESN Flexpresso Protein Coffee
قهوه پروتئین فلکسپرسو ESN
مانند یک حرفه ای انعطاف پذیر - با Flexpresso. ما در قهوه پروتئینی خود، پروتئین آب پنیر با کیفیت بالا را با قهوه تازه و کافئین طبیعی ترکیب می کنیم تا یک قهوه پروتئینی درجه یک با طعم خامه ای و لذیذ به دست آوریم.
- قهوه پروتئین خامه ای با حداکثر ۲۲ گرم پروتئین در هر وعده¹
- با پروتئین آب پنیر با کیفیت بالا و قهوه واقعی
- بدون شکر اضافه شده²
- مشخصات اسید آمینه کامل
- در انواع خوشمزه - حتی بدون کافئین
ارزش غذایی + مصرف توصیه شده
دوز توصیه شده:
30 گرم پودر (1 قاشق، داخل) را با 250 میلی لیتر آب در شیکر مخلوط کرده و میل کنید. بسته به نیاز شما، 1 تا 2 وعده در روز، به عنوان مثال بعد از (یا قبل) تمرین و صبح بعد از بیدار شدن از خواب. ESN FLEXPRESSO را می توان به صورت گرم (تا 60 درجه سانتیگراد) نیز لذت برد.
توجه: افزایش محتوای کافئین (32 میلی گرم / 100 میلی لیتر). برای کودکان، زنان باردار و زنان شیرده مناسب نیست.
لاگرونگ: خشک، بسته و کمتر از 25 درجه سانتی گراد. از نور خورشید محافظت کنید.
توجه داشته باشید:
مکمل های غذایی جایگزین یک رژیم غذایی متعادل نیستند، باید مراقب حفظ یک رژیم غذایی متنوع و متعادل و سبک زندگی سالم بود. مکمل های غذایی باید دور از دسترس کودکان کوچک نگهداری شوند.
اطلاعات تغذیه ای:
ارزش های غذایی طعم قهوه | به ازای هر 100 گرم پودر | به ازای هر 30 گرم پودر |
---|---|---|
انرژی | 1554 kJ / 366 kcal | 466 kJ / 110 kcal |
چربی | 3,5 گرم | 1,0 گرم |
که اسیدهای چرب اشباع شده است | 1,7 گرم | 0,5 گرم |
کولن آبدار | 8,2 گرم | 2,5 گرم |
داون زوکر | 4,2 گرم | 1,3 گرم |
Ballaststoffe | 1,6 گرم | 0,5 گرم |
پروتئين | 73 گرم | 22 گرم |
نمک | 0,71 گرم | 0,21 گرم |
كافئين | میلی گرم 267 | میلی گرم 80 |
ارزش غذایی طعم کارامل | به ازای هر 100 گرم پودر | به ازای هر 30 گرم پودر |
انرژی | 1535 kJ / 362 kcal | 460 kJ / 108 kcal |
چربی | 3,3 گرم | 1,0 گرم |
که اسیدهای چرب اشباع شده است | 1,7 گرم | 0,5 گرم |
کولن آبدار | 11 گرم | 3,3 گرم |
داون زوکر | 4,2 گرم | 1,3g |
Ballaststoffe | 1,6 گرم | 0,5 گرم |
پروتئين | 69 گرم | 21g |
نمک | 1,5 گرم | 0,46 گرم |
كافئين | میلی گرم 267 | میلی گرم 80 |
ارزش غذایی طعم شکلات | به ازای هر 100 گرم پودر | به ازای هر 30 گرم پودر |
انرژی | 1518 kJ / 358 kcal | 455 kJ / 107 kcal |
چربی | 3,8 گرم | 1,1 گرم |
که اسیدهای چرب اشباع شده است | 1,9 گرم | 0,6 گرم |
کولن آبدار | 11 گرم | 3,2 گرم |
داون زوکر | 4,0 گرم | 1,2 گرم |
Ballaststoffe | 3,3 گرم | 1,0 گرم |
پروتئين | 67 گرم | 20 گرم |
نمک | 0,61 گرم | 0,18 گرم |
كافئين | میلی گرم 267 | میلی گرم 80 |
ارزش غذایی طعم ماکیاتو فندقی | به ازای هر 100 گرم پودر | به ازای هر 30 گرم پودر |
انرژی | 1522 kJ / 359 kcal | 456 kJ / 107 kcal |
چربی | 3,7 گرم | 1,1 گرم |
که اسیدهای چرب اشباع شده است | 1,9 گرم | 0,6 گرم |
کولن آبدار | 11 گرم | 3,2 گرم |
داون زوکر | 4,0 گرم | 1,2 گرم |
Ballaststoffe | 3,3 گرم | 1,0 گرم |
پروتئين | 67 گرم | 20 گرم |
نمک | 0,61 گرم | 0,18 گرم |
كافئين | میلی گرم 267 | میلی گرم 80 |
ارزش های تغذیه ای طعم قهوه – بدون کافئین | به ازای هر 100 گرم پودر | به ازای هر 30 گرم پودر |
انرژی | 1559 kJ / 368 kcal | 467 kJ / 110 kcal |
چربی | 3,5 گرم | 1,0 گرم |
که اسیدهای چرب اشباع شده است | 1,7 گرم | 0,5 گرم |
کولن آبدار | 8,3 گرم | 2,5 گرم |
داون زوکر | 4,2 گرم | 1,3 گرم |
Ballaststoffe | 1,8 گرم | 0,5 گرم |
پروتئين | 73 گرم | 22 گرم |
نمک | 0,65 گرم | 0,2 گرم |
تعادل اسید آمینه در هر پروتئین 100 گرم | ||
آلانین / آلانین | 5,0 گرم | |
آرژنین / آرژنین | 2,3 گرم | |
اسید آسپارتیک / اسید آسپارتیک | 11 گرم | |
سیستین / سیستئین | 2,3 گرم | |
گلوتامیک اسید / گلوتامیک اسید | 18 گرم | |
گلیسین / گلیسین | 1,7 گرم | |
هیستیدین / هیستیدین | 1,8 گرم | |
ایزولوسین/ایزولوسین (BCAA) | 6,3 گرم | |
لوسین/لوسین (BCAA) | 10 گرم | |
لیزین / لیزین | 9,3 گرم | |
متیونین / متیونین | 2,1 گرم | |
فنیل آلانین / فنیل آلانین | 3,1 گرم | |
پرولین / پرولین | 5,6 گرم | |
سرین / سرین | 4,7 گرم | |
ترئونین / ترئونین | 6,7 گرم | |
تریپتوفان / تریپتوفان | 1,6 گرم | |
تیروزین / تیروزین | 2,9 گرم | |
والین/والین (BCAA) | 5,7 گرم |
نام غذا:
پودر پروتئین با قهوه فوری برای تهیه نوشیدنی غنی از پروتئین و کافئین با طعم قهوه. با شیرین کننده ها
ترکیبات طعم دهنده قهوه:
آب پنیرپودر پروتئین 90,5% [آب پنیرکنسانتره پروتئین (امولسیفایر (لستین ها (آفتابگردان، سویا¹)) آب پنیرپروتئین ایزوله (امولسیفایر (لستین ها (آفتابگردان))، قهوه فوری 6,6٪، طعم، غلیظ کننده (صمغ زانتان، سدیم کربوکسی متیل سلولز (صمغ سلولز))، شیرین کننده ها (سوکرالوز، آسه سولفام K). ¹منابع و نسبت لسیتین های موجود ممکن است متفاوت باشد. دسترسی.
مواد لازم طعم کارامل:
آب پنیرپودر پروتئین 86% [آب پنیرکنسانتره پروتئین (امولسیفایر (لستین ها (آفتابگردان، سویا¹)) آب پنیرپروتئین ایزوله (امولسیفایر (لستین ها (آفتابگردان)))، قهوه فوری 6,6٪، طعم، نمک، غلیظ کننده (صمغ زانتان)، شیرین کننده ها (سوکرالوز، آسه سولفام K). ¹منابع و نسبت لسیتین های موجود ممکن است به دلیل در دسترس بودن متفاوت باشد.
تولید کننده:
Fitmart GmbH & Co. KG, Industriestrasse 10 d, 25462 Rellingen, Germany
مقدار
پودر 908 گرم