پودر Olimp Amino EAA Xplode 520 g
- زمان تحویل: آلمان 1-3 روز کاری // اروپا: 2-5 روز کاری
- در انبار
- موجودی در راه است
پودر Olimp Amino EAAnabol Xplode- 520g
برجسته
- تمام اسیدهای آمینه ضروری را ارائه می دهد
- دوز بالا
- همراه با ال-گلوتامین ، آلانین
- به خوبی محلول و دلپذیر است
- عاری از آسپارتام
4...3...2...1...0... XPLODE ! Olimp Amino EAAnabol Xplode حاوی مخلوط اسید آمینه با کیفیت بالا از اسیدهای آمینه رایگان EAA است! این یک محصول اسید آمینه به شکل پودر برای مکمل های غذایی است، در میان چیزهای دیگر، BCAA مهم هنوز با یک بخش اضافی اضافه شده است. این ترکیب از جمله با ال-گلوتامین و آلانین و همچنین ویتامین های نیاسین و B6 تکمیل می شود.
EAA مخفف اختصاری است اسیدهای آمینه ضروری. اینها توسط خود بدن تولید نمی شوند، بنابراین باید از طریق غذا تامین شوند. آمینو EEAnabol Xplode را می توان برای مکمل تامین پروتئین علاوه بر شیک های پروتئینی یا به عنوان جایگزینی برای آنها استفاده کرد. آنها توسط ورزشکاران همه نوع ورزش استفاده می شود و ترجیحاً باید در روزهای تمرین قبل یا بعد از تمرین نوشیده شوند.
اطلاعات تغذیه ای
ارزش غذایی | بخش 1 (13g) | بخش های 2 (26g) | نرم افزار 100g |
متراکم | 0,1 kcal / 0,4 kJ | 0,3 kcal / 1,25 kJ | 1,2 kcal / 5 kJ |
پروتئين | 0 گرم | 0 گرم | 0 گرم |
کولن آبدار | کمتر از 0,1 گرم | کمتر از 0,1 گرم | 0,1 گرم |
داون زوکر | کمتر از 0,1 گرم | کمتر از 0,1 گرم | 0,1 گرم |
چربی | 0 گرم | کمتر از 0,03 گرم | کمتر از 0,1 گرم |
که اسیدهای چرب اشباع شده است | 0 گرم | کمتر از 0,03 گرم | کمتر از 0,1 گرم |
Ballastsoffe | 0 گرم | 0 گرم | 0 گرم |
سدیم | 0,02 گرم | 0,04 گرم | 0,15 گرم |
کل اسیدهای آمینه: * | میلی گرم 9370 | میلی گرم 18740 | میلی گرم 72078 |
در آن: | |||
EAA Mtrx: | میلی گرم 6360 | میلی گرم 12720 | میلی گرم 48923 |
L- لوسین | میلی گرم 1560 | میلی گرم 3120 | میلی گرم 12000 |
L-Lisyn | میلی گرم 1200 | میلی گرم 2400 | میلی گرم 9231 |
ال-والین | میلی گرم 1040 | میلی گرم 2080 | میلی گرم 8000 |
ال- ایزولوسین | میلی گرم 800 | میلی گرم 1600 | میلی گرم 6154 |
L-ترئونین | میلی گرم 600 | میلی گرم 1200 | میلی گرم 4615 |
L- فنیل آلانین | میلی گرم 600 | میلی گرم 1200 | میلی گرم 4615 |
L- متیونین | میلی گرم 400 | میلی گرم 800 | میلی گرم 3077 |
L-تریپتوفان | میلی گرم 160 | میلی گرم 320 | میلی گرم 1231 |
پشتیبانی EAA: | میلی گرم 2010 | میلی گرم 4020 | میلی گرم 15462 |
L- گلوتامین | میلی گرم 700 | میلی گرم 1400 | میلی گرم 5385 |
L- تیروزین | میلی گرم 400 | میلی گرم 800 | میلی گرم 3077 |
L هیستیدین | میلی گرم 400 | میلی گرم 800 | میلی گرم 3077 |
L-آلانین | میلی گرم 350 | میلی گرم 700 | میلی گرم 2692 |
L- سیستئین | میلی گرم 160 | میلی گرم 320 | میلی گرم 1231 |
EXTRA BCAA: | میلی گرم 1000 | میلی گرم 2000 | میلی گرم 7693 |
L- لوسین | میلی گرم 440 | میلی گرم 880 | میلی گرم 3385 |
ال-والین | میلی گرم 310 | میلی گرم 620 | میلی گرم 2385 |
ال- ایزولوسین | میلی گرم 250 | میلی گرم 500 | میلی گرم 1923 |
نیاسین | 4,8 میلی گرم (30٪ NRV **) | 9,6 میلی گرم (60٪ NRV **) | میلی گرم 36,9 |
ویتامین B6 | 0,5 میلی گرم (36٪ NRV **) | 1 میلی گرم (72٪ NRV **) | میلی گرم 3,8 |
**% NRV - مصرف مرجع برای یک بزرگسال متوسط طبق LMIV
اطلاعات اضافی
راهنما | کیلوگرم ۷۳۰۰ |
---|---|
مقدار خالص پر کردن |
0,52kg |
مواد لازم |
EAA mtrx [L- لوسین ، L- لیزین HCl ، L-والین ، L- ایزولوسین ، L- ترئونین ، L- فنیل آلانین ، L- متیونین ، L- تریپتوفان] ، پشتیبانی EAA [L-گلوتامین ، L- تیروزین ، L- هیستیدین هیدروکلراید ، ال-آلانین ، سیستین (منشأ L- سیستئین)] ، EXTRA BCAA [L- لوسین ، L- ایزولوسین ، L-والین] ، نیاسین (نیکوتین آمید) ، ویتامین B6 (پیریدوکسین هیدروکلراید)؛ رقیق کننده ها - صمغ عربی ، تنظیم کننده اسیدیته - اسید مالیک ، اسید سیتریک و سدیم سیتریک؛ طعم دهنده ها ، شیرین کننده ها - Acesulfame K ، سوکرالوز. |
مزه |
آناناس ، نارنجی ، پانچ میوه ای ، هلو چای یخ |
آلرژن ها |
- |
تولید کننده/واردکننده |
آزمایشگاه های OLIMP |